9. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 9.4.2007
REZULTATI 11. KOLO POENA % M.P.
1. ROŽMAN Maja UGLEŠIĆ Ante 910,4 68,970 13,12
2. CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 896,6 67,929 11,43
3. ŽIBERT Zmagoslav JELEN Viljem 837,3 63,432 9,37
4. BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 827,0 62,652 8,05
5. NEŠIĆ Vladimir STOJKOVIĆ Dragan 824,2 62,439 6,90
6. AMBROZ Bojan PROTEGA Branislav 814,5 61,709 5,79
7. BJEDOV Slavica RALCA Danilo 786,8 59,611 4,67
8. FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 779,7 59,068 3,80
9. NOVAK Janez JEMC Tomaž 778,8 59,000 3,03
10. KOCARE Toni MAHMUD Alper 774,7 58,689 2,34
11. ALEKSIĆ Miodrag PETROVIĆ Slavoljub 766,6 58,080 1,72
12. BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 759,7 57,549 1,18
13. GROZDANOSKI Vančo GAVRILOSKI Valentin 759,4 57,530 0,74
14. KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 720,0 54,550
15. ČELEKETIĆ Miodrag JERINIKIĆ Dobrivoj 714,4 54,121  
16. SIMIĆ Nikola SIMIĆ Vojislav 706,7 53,530
17. CICKOSKI Aleksandar PINKI Zoran 699,5 53,000
18. ČARE Ksenija BURSAĆ Boris 698,7 52,932
19. GARB Marija GARB Zdravko 680,3 51,542
20. MOGILNIČKI Jurij BREZNIK Stane 675,5 51,170
21. JOKIĆ Nenad DELETIĆ Zoran 675,0 51,140
22. GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 663,3 50,250
23. ILIĆ Miroslav KALIČANIN Milun 661,5 50,110
24. MEDVEDEV Aleksandar SIMIĆ Milan 659,1 49,932
25. FILIPAN Deja HLAVATY Marija 653,6 49,511
26. UJLAKOŠ Miroslav KLJAJIĆ Žarko 636,8 48,239
27. KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 635,2 48,121
28. PRIMORAC Blago PRIMORAC Emica 632,9 47,951
29. RADIVOJEVIĆ Milena DŽIGURSKI Zorica 629,7 47,701
30. KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 622,9 47,189
31. ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 611,1 46,299  
32. BURIĆ Dejan LACKOVIĆ Miljana 608,9 46,129
33. BRESAR Boris ŠTIGLIC Karel 603,7 45,731
34. MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 603,0 45,678
35. MRVALJEVIĆ Alenka KOS Bernard 601,3 45,560
36. GRKOVIĆ Boban NIKOLIĆ Vojkan 598,4 45,330
37. ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 591,2 44,791
38. TORKOV Kosta MALENKO Zoran 581,7 44,072
39. BUDAU Majda BUDAU Tulij 579,6 43,909
40. VRDOLJAK Zlatko PASKAŠ Milan 578,3 43,811
41. SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 568,9 43,098
42. BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 567,3 42,971
43. KOVAČEVIĆ Ljubomir ROŠUL Dragomir 554,8 42,030  
44. PASKALI Zoran NOVAK Jure 541,7 41,041
45. MARGUČ Dunja PODBREGAR Tomaž 525,3 39,789
46. CULP Lynda PEČUH Irena 520,5 39,429
47. GROZNIK Beno VUKIĆ Dušan 520,2 39,409
48. DANEU Katja MIOVIĆ Marta 507,1 38,411
49. MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 491,5 37,229
50. IVANOVIĆ Zoran MIHAJLOVIĆ Jugoslav 406,1 30,760
Fascination Software by Vasiljević Branislav