9. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 19.3.2007
REZULTATI 9. KOLO POENA % M.P.
1. ROBEV Georgi BAJALDŽIJEV Nikola 1320,3 64,721 16,02
2. KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 1319,0 64,660 14,64
3. JEMC Tomaž NOVAK Janez 1313,2 64,369 13,29
4. MANEVSKI Sašo NIKOLOVSKI Zlatko 1289,1 63,191 11,83
5. CINDRIĆ Ivan KOLEDIĆ Franjo 1276,5 62,570 10,57
6. AMBROZ Milojka MIJOČ Janko 1259,6 61,739 9,36
7. KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 1258,4 61,689 8,34
8. JURIŠIĆ Marko KARAPANDŽIĆ Mladen 1247,2 61,140 7,31
9. SIMIĆ Nikola SIMIĆ Vojislav 1246,3 61,090 6,42
10. SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 1230,3 60,309 5,51
11. MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 1193,6 58,510 4,60
12. JURIŠIĆ Dušan JURIŠIĆ Nikola 1184,0 58,039 3,87
13. PROTEGA Branislav ŠTURM Andrej 1182,5 57,971 3,23
14. MAHMUD Alper TRAJANOVSKI Žarko 1158,9 56,809 2,59
15. JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 1155,5 56,639 2,07
16. ALEKSIĆ Miodrag MILJKOVIĆ Nenad 1153,0 56,520 1,60
17. KLET Josip STOJANČEVIĆ Pero 1140,2 55,889 1,17
18. BABIĆ Predrag GRBA Ranko 1131,6 55,471 0,81
19. MATKO Milan JELEN Viljem 1124,6 55,130 0,50
20. BURIĆ Dejan RADIVOJEVIĆ Milena 1120,3 54,919
21. KIROVSKI Atanas RATKOVIK Sase 1101,7 54,010
22. ROŽMAN Maja BURSAĆ Boris 1098,5 53,851
23. NOVAK Miro ŠKERJANC Ivan 1087,4 53,299
24. ILIĆ Miroslav GRKOVIĆ Boban 1081,5 53,010
25. TORKOV Kosta MALENKO Zoran 1079,8 52,929
26. KOS Bernard MRVALJEVIĆ Alenka 1077,8 52,831
27. ŠAMUKIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 1072,8 52,591
28. DRAŠKO Radoslav ROŠUL Dragomir 1072,3 52,569  
29. ARNAUT Dragan HAJDUKOVIĆ Boris 1052,2 51,581
30. KOSTIĆ Dušan LOVRIĆ Aleksandar 1050,6 51,500
31. BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 1049,0 51,419  
32. MILETIĆ Elvis UGLEŠIĆ Ante 1041,7 51,061
33. BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 1040,7 51,010
34. NEŠIĆ Vladimir STOJKOVIĆ Dragan 1040,2 50,990
35. CULP Lynda PEČUH Irena 1032,3 50,600
36. GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 1017,4 49,870
37. KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 1015,8 49,789
38. BJEDOV Slavica PODBREGAR Tomaž 1013,8 49,701
PEŠEV Sašo DAMJANOVSKI Pepi 1013,8 49,701
40. PASKAŠ Milan VRDOLJAK Zlatko 1002,9 49,159
41. FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 1000,6 49,049
42. KRANJC Barbara WILKE Vera 992,3 48,640
43. KALIČANIN Milun PAVLOVIĆ Zoran 975,2 47,811
44. LJAMOV Sašo LJAMOVA Viki 969,9 47,539
45. PETREVSKI Dimitar ČEKREDŽI Lolita 962,0 47,159
46. NAJCEVSKA Mirjana TODOROVSKI Saško 949,3 46,539
47. BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 938,9 46,020
48. ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 938,1 45,981
49. MITIĆ Milan ŠUDIĆ Sabit 933,0 45,731
50. ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 927,6 45,471  
51. ZDRAVKOVIĆ Anđelko POPOV Vladimir 914,0 44,811
52. GARB Marija GARB Zdravko 913,7 44,789
53. DUBONJIĆ Ljubiša ILIĆ Đorđe 912,6 44,731
54. GROZNIK Beno VUKIĆ Dušan 908,3 44,531
55. JURIŠIĆ Rada TRIFUNOVIĆ Vojin 906,8 44,451
56. GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 905,8 44,400
57. BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 905,0 44,361
58. KOVAČEVIĆ Ljubomir BORJAN Nebojša 892,9 43,770  
59. PASKALI Zoran NOVAK Jure 891,7 43,711
60. GRUJOSKI Pavle PETROVSKI Darko 889,5 43,601
61. ŽIBERT Zmagoslav KNEŽEVIĆ Slobodan 881,1 43,189
62. SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 879,6 43,120
63. KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 873,8 42,829
64. BUDAU Majda BUDAU Tulij 870,7 42,679
65. RADEVSKI Dragan DAMEVSKI Kuzman 860,5 42,179
66. PACEVSKI Sašo VELJANOVSKI Borce 843,7 41,360
67. LANDEKA Marina VRDOLJAK Mirjana 841,8 41,261
68. PEŠKO Gordana RAKOČEVIĆ Mihajlo 792,8 38,861
69. MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 780,0 38,230
70. CICKOSKI Aleksandar PINKI Zoran 778,7 38,170
71. DANEU Katja RADOVANOVIĆ Avgusta 746,3 36,580
72. DŽIGURSKI Zorica IVANOVIĆ Zoran 675,4 33,109
73. MEDVEDEV Aleksandar FIRSTNER Marija 626,1 30,690
Fascination Software by Vasiljević Branislav