9. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 26.2.2007
REZULTATI 6. KOLO POENA % M.P.
1. JURIŠIĆ Marko KARAPANDŽIĆ Mladen 1203,2 64,692 14,01
2. GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 1168,9 62,851 12,35
3. ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 1140,5 61,321 10,87
4. KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 1130,6 60,791 9,67
5. MIKŠA Branko MIKŠA Sunčica 1126,8 60,581 8,59
6. ŠTURM Andrej MILETIĆ Elvis 1118,1 60,110 7,55
7. JEMC Tomaž NOVAK Janez 1115,7 59,981 6,61
8. KNEŽEVIĆ Ljubomir NIKIĆ Momčilo 1100,4 59,161 5,67
9. JURIŠIĆ Dušan JURIŠIĆ Nikola 1095,5 58,901 4,85
10. ALEKSIĆ Miodrag PETROVIĆ Slavoljub 1084,7 58,320 4,08
11. FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 1080,3 58,081 3,40
12. BUDAU Majda BUDAU Tulij 1079,1 58,010 2,78
13. PRIJOVIĆ Dejan ĆUK Milan 1075,7 57,830 2,22
14. BARAGA Jaki RAŠULA Bogdan 1065,3 57,280 1,70
15. KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 1056,0 56,771 1,25
16. AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 1049,9 56,449 0,87
17. DRAŠKO Radoslav ROŠUL Dragomir 1041,7 56,011 0,54
18. ROŽMAN Maja UGLEŠIĆ Ante 1035,9 55,691
19. DUBONJIĆ Ljubiša ILIĆ Đorđe 1027,8 55,261
20. BURIĆ Zoran PETKOVIĆ Dejan 1008,7 54,231
21. MILOVANOVIĆ Mihajlo DELETIĆ Zoran 1006,9 54,129
22. PROTEGA Branislav RALCA Danilo 994,3 53,460
23. GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 988,6 53,151
24. LANDEKA Marina VRDOLJAK Mirjana 986,0 53,011
25. ŽIBERT Zmagoslav MIJOČ Janko 984,9 52,949
26. SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 971,8 52,250
27. KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 968,9 52,091
28. BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 953,0 51,239  
29. BJEDOV Slavica KRALJ Staša 946,8 50,900
30. BABIĆ Predrag GRBA Ranko 945,1 50,809
31. BELIČAJEVIĆ Ranko PRICA Željko 938,1 50,441
32. ARSOVIĆ Marijana MANIĆ Vladimir 920,0 49,460
33. KRANJC Barbara WILKE Vera 919,9 49,449
34. MLADENOVIĆ Dragan OCOKOLJIĆ Slobodan 910,6 48,960
35. BURIĆ Dejan RADIVOJEVIĆ Milena 909,3 48,890
36. BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 905,5 48,680
37. DACIĆ Vesna ERAKOVIĆ Goran 903,3 48,559
38. KOVAČEVIĆ Predrag ĐIKANOVIĆ Milonja 899,6 48,360
39. MALENKO Zoran TORKOV Kosta 896,5 48,199
CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 896,5 48,199
41. BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 874,8 47,030
42. KOCARE Toni MAHMUD Alper 874,3 47,000
43. KOVAČEVIĆ Ljubomir MARKOV Dragan 867,9 46,659  
44. MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 867,3 46,629
45. KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 866,3 46,580
46. NOVAK Lija TOMAZIĆ Tomo 861,7 46,330
47. MITIĆ Milan ŠUDIĆ Sabit 861,2 46,301
48. CICKOSKI Aleksandar PINKI Zoran 860,2 46,250
49. ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 857,3 46,089  
50. JELEN Viljem MATKO Milan 853,5 45,890
51. NEŠIĆ Vladimir ĐORĐEVIĆ Vladan 850,9 45,740
52. MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 850,1 45,699
53. JOVANOVIĆ Goran OSTOJIĆ Vladimir 848,6 45,621
54. DŽIGURSKI Zorica MILJKOVIĆ Nenad 830,2 44,630
55. JURIŠIĆ Rada PEJOVIĆ Biserka 829,8 44,611
56. BABIĆ Dragan BAJAGIĆ Slavko 816,8 43,909
57. ILIĆ Miroslav STOJKOVIĆ Dragan 809,0 43,490
58. SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 804,6 43,260
59. JALEN Irena ŠTIGLIC Karel 797,7 42,880
60. HLAVATY Marija RADOVANOVIĆ Avgusta 779,6 41,909
61. PASKAŠ Milan VRDOLJAK Zlatko 777,9 41,820
62. GARB Marija GARB Zdravko 763,4 41,041
63. SIMIĆ Nikola SIMIĆ Vojislav 740,2 39,800
64. CULP Lynda PEČUH Irena 724,0 38,921
65. PRIMORAC Blago PRIMORAC Emica 681,3 36,629
66. DANEU Katja MIOVIĆ Marta 679,4 36,519
67. KLET Josip FIRSTNER Marija 651,7 35,040
68. EKMEČIĆ Jelena ŠARANOVIĆ Milica 647,0 34,791
Fascination Software by Vasiljević Branislav