9. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 5.2.2007
REZULTATI 3. KOLO POENA % M.P.
1. DACIĆ Vesna ERAKOVIĆ Goran 1326,3 66,992 16,42
2. PROTEGA Branislav RALCA Danilo 1290,9 65,200 14,56
3. FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 1284,0 64,848 13,14
4. JURIŠIĆ Marko KARAPANDŽIĆ Mladen 1270,4 64,162 11,73
5. BABIĆ Predrag GRBA Ranko 1222,0 61,720 10,12
6. ROŽMAN Maja UGLEŠIĆ Ante 1215,9 61,409 8,98
7. KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 1193,2 60,260 7,80
8. KRALJ Staša ŠKERJANC Ivan 1174,6 59,320 6,74
9. SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 1161,9 58,679 5,80
10. BURIĆ Dejan MARKOVIĆ Slaviša 1131,1 57,129 4,85
11. AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 1126,8 56,909 4,10
12. BURSAĆ Boris MILETIĆ Elvis 1124,6 56,801 3,42
13. NEŠIĆ Vladimir ĐORĐEVIĆ Vladan 1123,7 56,750 2,80
14. OBRADOVIĆ Marko PETROVIĆ Ivan 1120,3 56,581 2,24
15. ILIĆ Miroslav STOJKOVIĆ Dragan 1118,1 56,470 1,73
16. KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 1111,8 56,149 1,28
17. JURIŠIĆ Nikola NIKOLIĆ Vladan 1103,9 55,750 0,88
18. NOVAK Janez NOVAK Lija 1093,4 55,219 0,55
19. BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 1079,8 54,541
20. MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 1076,6 54,371
21. GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 1066,7 53,871
22. DROBNJAK Denis BABIĆ Dragan 1064,6 53,770
23. GRKOVIĆ Boban NIKOLIĆ Vojkan 1064,5 53,760
24. PRIMORAC Blago ŠIMUNOVIĆ Suzana 1064,0 53,740
25. ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 1059,0 53,479
26. JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 1043,7 52,709  
27. KOCARE Toni MAHMUD Alper 1035,0 52,270
28. BRESAR Boris ŠTIGLIC Karel 1034,8 52,260
29. BAJAGIĆ Slavko RAŠKOVIĆ Nikola 1032,0 52,121
30. ALEKSIĆ Miodrag LACKOVIĆ Miljana 1029,2 51,980
31. MITIĆ Milan ŠUDIĆ Sabit 1025,7 51,800
32. BURIĆ Zoran PETKOVIĆ Dejan 1022,4 51,639
33. ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 1016,4 51,331  
34. KRANJC Barbara WILKE Vera 1012,9 51,149
35. BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 1003,8 50,700  
36. KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 991,8 50,091
37. JOVANOVIĆ Goran DRAŠKO Jordan 986,4 49,821
38. GROZNIK Beno VUKIĆ Dušan 969,6 48,970
39. ŽIBERT Zmagoslav KNEŽEVIĆ Slobodan 958,2 48,399
40. BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 957,2 48,341
41. NIKIĆ Momčilo KNEŽEVIĆ Ljubomir 951,9 48,081
42. RADIVOJEVIĆ Milena DŽIGURSKI Zorica 951,7 48,061
43. BUDIĆ Zdenko ŠAMUKIĆ Franjo 949,8 47,970
44. JOKIĆ Nenad MILJKOVIĆ Nenad 941,0 47,530
45. CICKOSKI Aleksandar PINKI Zoran 933,8 47,159
46. HLAVATY Marija MEDVED Stane 929,5 46,940
47. LANDEKA Marina VRDOLJAK Mirjana 926,4 46,790
48. KUSONIĆ Strahinja MEDVEDEV Aleksandar 919,7 46,449
49. CINDRIĆ Jozo MIKULEC Antun 918,2 46,381
50. KLET Josip STOJANČEVIĆ Pero 917,7 46,351
51. DŽODŽO Jovan KOVAČEVIĆ Predrag 911,7 46,041
52. KOSTIĆ Dušan PEŠKO Gordana 911,1 46,020
53. GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 905,3 45,720
54. DRAŠKO Radoslav KOVAČEVIĆ Ljubomir 896,1 45,260  
55. KRSTIĆ Mališa SIMONOVIĆ Slobodan 888,0 44,851
56. KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 869,6 43,919
57. AĆIMOVIĆ-KNEŽEVIĆ Nata KATIĆ Miloš 864,4 43,661
58. SIMIĆ Nikola SIMIĆ Vojislav 864,6 43,660
59. MATKO Milan VRENCUR Alojz 855,4 43,200
60. PASKAŠ Milan VRDOLJAK Zlatko 854,2 43,139
61. MALENKO Zoran TORKOV Kosta 838,0 42,319
62. DANEU Katja MIOVIĆ Marta 800,8 40,440
63. EKMEČIĆ Jelena ŠARANOVIĆ Milica 780,8 39,430
64. BUDAU Majda BUDAU Tulij 754,6 38,109
65. IVANČEVIĆ Žarko MARKOVIĆ Marko 735,5 37,150
66. CULP Lynda MARGUČ Dunja 715,0 36,109
67. JURIŠIĆ Rada PEJOVIĆ Biserka 713,6 36,040
68. MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 705,0 35,601
69. KOS Bernard MRVALJEVIĆ Alenka 656,2 33,140
70. NIKITOVIĆ Boško ĐIKANOVIĆ Milonja 653,6 33,010
Fascination Software by Vasiljević Branislav