9. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 22.1.2007
REZULTATI 1. KOLO POENA % M.P.
1. BARAGA Barbara RAŠULA Bogdan 1245,5 69,198 13,99
2. DACIĆ Vesna ERAKOVIĆ Goran 1240,0 68,889 12,63
3. PRIJOVIĆ Dejan STOJKOVIĆ Dragan 1157,7 64,317 10,64
4. PROTEGA Branislav RALCA Danilo 1126,9 62,606 9,29
5. ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 1104,2 61,344 8,12
6. UGLEŠIĆ Ante ŠTURM Andrej 1097,7 60,980 7,14
7. MALENKO Zoran TORKOV Kosta 1083,8 60,214 6,19
8. AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 1071,1 59,506 5,32
9. SIMIĆ Nikola SIMIĆ Vojislav 1070,1 59,453 4,57
10. ŽIBERT Zmagoslav KNEŽEVIĆ Slobodan 1057,5 58,750 3,84
11. KRALJ Staša KOS Bernard 1055,8 58,652 3,20
12. BURIĆ Zoran PETKOVIĆ Dejan 1053,8 58,544 2,62
13. GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 1053,3 58,520 2,09
14. JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 1045,6 58,092 1,61
15. ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 1019,2 56,622 1,16
16. BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 1012,6 56,256 0,80
17. BUDAU Majda BUDAU Tulij 1008,8 56,044 0,50
18. KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 1008,4 56,025
19. ARNAUT Dragan HAJDUKOVIĆ Boris 995,0 55,281
20. FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 992,9 55,161
21. CINDRIĆ Jozo MIKULEC Antun 989,6 54,975
22. GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 986,3 54,794
23. JEMC Tomaž NOVAK Janez 964,3 53,572
24. ALEKSIĆ Miodrag PETROVIĆ Slavoljub 960,5 53,361
25. NIKITOVIĆ Boško ĐIKANOVIĆ Milonja 960,0 53,333
26. MIKŠA Branko MIKŠA Sunčica 958,8 53,267
27. KRANJC Barbara WILKE Vera 957,0 53,170
28. ČARE Ksenija ROŽMAN Maja 955,6 53,089
29. MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 942,4 52,358
30. JOKIĆ Nenad MARKOVIĆ Slaviša 937,1 52,058
31. KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 934,7 51,928
32. KRAVČAR Robert TURIĆ Željko 921,2 51,178
33. BURSAĆ Boris MILETIĆ Elvis 917,7 50,983
34. PASKAŠ Milan VRDOLJAK Zlatko 908,9 50,497
35. DŽIGURSKI Zorica MILJKOVIĆ Nenad 907,4 50,411
36. ROŠUL Dragomir MARKOV Dragan 899,9 49,992
37. DRAŠKO Radoslav KOVAČEVIĆ Ljubomir 893,1 49,614
38. GARB Marija GARB Zdravko 886,5 49,250
39. BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 875,3 48,628
40. KLET Josip STOJANČEVIĆ Pero 857,9 47,664
41. LANDEKA Marina VRDOLJAK Mirjana 857,2 47,622
42. BABIĆ Dragan BAJAGIĆ Slavko 852,5 47,361
43. MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 850,8 47,267
44. BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 849,2 47,178
45. VUKIĆ Dušan GROZNIK Beno 831,6 46,203
46. JOVANOVIĆ Goran OSTOJIĆ Vladimir 816,7 45,370
47. JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 812,6 45,144
48. GRKOVIĆ Boban NIKOLIĆ Vojkan 808,3 44,903
49. FILIPAN Deja RADOVANOVIĆ Avgusta 807,1 44,839
50. MARGUČ Dunja NOVAK Lija 796,2 44,233
51. BRESAR Boris MATKO Milan 792,5 44,025
52. KOCARE Toni MAHMUD Alper 790,0 43,889
53. OBRENOVIĆ Jovan TASIĆ Vladimir 789,7 43,870
54. ŠAMUKIĆ Franjo BUDIĆ Zdenko 782,8 43,489
55. ĐORĐEVIĆ Vladan NEŠIĆ Vladimir 767,3 42,625
56. SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 762,9 42,381
57. PRIMORAC Emica PRIMORAC Blago 750,4 41,687
58. CICKOSKI Aleksandar PINKI Zoran 722,1 40,114
59. ŠIMUNOVIĆ Suzana KLJAJIĆ Žarko 701,6 38,980
60. BURIĆ Dejan RADIVOJEVIĆ Milena 697,3 38,737
61. IVANOVIĆ Zoran LACKOVIĆ Miljana 673,9 37,439
62. SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 673,7 37,428
63. CULP Lynda PEČUH Irena 666,7 37,041
64. HLAVATY Marija MEDVED Stane 647,9 35,994
65. JELEN Viljem VRENCUR Alojz 566,2 31,456
66. DROBNJAK Denis KOVAČEVIĆ Predrag 547,5 30,417
67. DANEU Katja MIOVIĆ Marta 526,9 29,271
Fascination Software by Vasiljević Branislav