10. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE i B.K. "SOMBOR"  
TRENUTNI GENERALNI PLASMAN %
plasman Igrač igrao - brisano - klub prosek M.P.
1 ŠTURM Andrej (9-1 tur.)-LJUBLJANA 62,146 71,73
2 MLADENOVIĆ Marko (11-2 tur.)-ČAČAK 61,129 73,83
KARDŽOVIĆ Nebojša (11-2 tur.)-ČAČAK 61,129 73,83
4 BURIĆ Zoran (11-2 tur.)-JAGODINA 61,089 68,51
5 MARKOVIĆ Slaviša (8 tur.)-JAGODINA 59,339 47,14
6 ŠAMUKIĆ Franjo (11-2 tur.)-VINKOVCI 59,285 56,27
CINDRIĆ Jozo (11-2 tur.)-VINKOVCI 59,285 56,27
8 JEMC Tomaž (7 tur.)-LJUBLJANA 59,222 42,00
9 AMBROZ Bojan (10-1 tur.)-VELENJE 59,203 53,89
10 GROZDANOSKI Vančo (11-2 tur.)-OHRID 58,017 44,58
GAVRILOSKI Valentin (11-2 tur.)-OHRID 58,017 44,58
12 AMBROZ Milojka (10-1 tur.)-VELENJE 57,944 42,14
13 ČARE Ksenija (9-1 tur.)-LJUBLJANA 57,162 34,74
14 SIMIĆ Nikola (7 tur.)-JAGODINA 56,910 31,22
15 ORAC Tolja (9-1 tur.)-VELENJE 56,495 34,30
JESENIČNIK Saša (9-1 tur.)-VELENJE 56,495 34,30
17 KRAVČAR Robert (8 tur.)-LJUBLJANA 56,284 33,13
ŠKERJANC Ivan (8 tur.)-LJUBLJANA 56,284 33,13
19 KOROŠEC Emil (7 tur.)-LJUBLJANA 56,280 33,49
20 STOJKOVIĆ Dragan (10-1 tur.)-VR.BANJA 56,133 26,77
21 ROŽMAN Maja (7 tur.)-LJUBLJANA 54,961 7,89
UGLEŠIĆ Ante (7 tur.)-LJUBLJANA 54,961 7,89
23 OBRADOVIĆ Duško (11-2 tur.)-SOMBOR 54,792 17,98
FRANKOVIĆ Ričard (10-1 tur.)-SOMBOR 54,792 17,98
25 ZAHORA Goran (11-2 tur.)-VUKOVAR 54,346 26,52
ZAHORA Ružica (11-2 tur.)-VUKOVAR 54,346 26,52
27 TANASKOSKI Igor (9-1 tur.)-OHRID 53,918 20,90
28 MUFTI Emir (10-1 tur.)-OHRID 53,888 20,90
29 ŽIBERT Zmagoslav (9-1 tur.)-VELENJE 53,659 12,86
30 BREZNIK Stane (11-2 tur.)-VELENJE 53,372 18,77
MOGILNIČKI Jurij (11-2 tur.)-VELENJE 53,372 18,77
32 LANDEKA Dušan (11-2 tur.)-SOMBOR 52,649 6,45
KOVAČEVIĆ Slavoljub (11-2 tur.)-SOMBOR 52,649 6,45
  34 SIMIĆ Gradimir (10-1 tur.)-KIKINDA 52,569 15,96
    BOŽIN Stevan (10-1 tur.)-KIKINDA 52,569 15,96
36 KNEŽEVIĆ Slobodan (7 tur.)-VELENJE 52,401 12,86
  37 MILOVANOV Goran (10-1 tur.)-KIKINDA 52,380 15,46
    ARDELJAN Petar (10-1 tur.)-KIKINDA 52,380 15,46
  39 JERINIKIĆ Dobrivoj (9-1 tur.)-KIKINDA 52,207 4,66
    ČELEKETIĆ Miodrag (9-1 tur.)-KIKINDA 52,207 4,66
41 MATKO Milan (11-2 tur.)-VELENJE 51,854 4,87
42 WILKE Vera (9-1 tur.)-LJUBLJANA 51,574 5,68
43 ŠIMUNOVIĆ Suzana (9-1 tur.)-VINKOVCI 51,404 7,39
KOLEDIĆ Franjo (9-1 tur.)-VINKOVCI 51,404 7,39
45 FORJANIĆ Zlata (7 tur.)-LJUBLJANA 51,325 1,73
46 GROZNIK Beno (11-2 tur.)-VELENJE 51,276 5,76
47 ŽIVIĆ Slavoljub (11-2 tur.)-KRALJEVO 51,068 3,88
48 KLJAJIĆ Žarko (11-2 tur.)-VINKOVCI 50,984 12,05
UJLAKOŠ Miroslav (11-2 tur.)-VINKOVCI 50,984 12,05
50 TORKOV Kosta (11-2 tur.)-OHRID 50,708 2,26
51 SIMIĆ Milan (9-1 tur.)-SOMBOR 50,557 10,07
52 VIŠEKRUNIĆ Dragan (10-1 tur.)-SOMBOR 50,452 10,07
53 VUKIĆ Dušan (10-1 tur.)-VELENJE 50,342 5,76
54 ILIĆ Miroslav (10-1 tur.)-KRALJEVO 50,039 3,88
  55 DRAŠKO Radoslav (9-1 tur.)-KIKINDA 49,962 0,00
56 MARJANOVIĆ Duško (9-1 tur.)-KRALJEVO 49,957 1,69
57 MALENKO Zoran (10-1 tur.)-OHRID 49,910 2,26
58 GOŠNIK Stane (10-1 tur.)-VELENJE 49,728
GOŠNIK Nuša (10-1 tur.)-VELENJE 49,728
60 ĐORĐEVIĆ Vladan (11-2 tur.)-VR.BANJA 49,664 5,57
61 VEDER Vojko (8 tur.)-VELENJE 49,621 1,16
VRENCUR Alojz (8 tur.)-VELENJE 49,621 1,16
63 JELEN Viljem (7 tur.)-VELENJE 49,525 4,10
64 ZAFIROVSKI Zoran (11-2 tur.)-OHRID 49,404 3,21
PITER Holand (11-2 tur.)-OHRID 49,404 3,21
  66 KOVAČEVIĆ Ljubomir (9-1 tur.)-KIKINDA 49,189 15,37
67 KOCARE Toni (10-1 tur.)-OHRID 49,026 9,57
68 DŽIGURSKI Zorica (11-2 tur.)-JAGODINA 48,991 13,03
69 MEDVEDEV Aleksandar (9-1 tur.)-SOMBOR 48,927 1,15
70 MAHMUD Alper (10-1 tur.)-OHRID 48,911 9,57
71 KLET Josip (8 tur.)-SOMBOR 48,821
72 LACKOVIĆ Miljana (11-2 tur.)-JAGODINA 48,319 1,84
73 ŠTIGLIC Karel (10-1 tur.)-VELENJE 48,271
JELEN Lina (10-1 tur.)-VELENJE 48,271
75 ALEKSIĆ Miodrag (8 tur.)-JAGODINA 48,183
76 PETROVIĆ Slavoljub (9-1 tur.)-JAGODINA 48,098
  77 ROŠUL Dragomir (8 tur.)-KIKINDA 47,646  
78 VRDOLJAK Zlatko (7 tur.)-SOMBOR 47,550
  79 BORJAN Nebojša (7 tur.)-KIKINDA 47,511 15,37
80 FERENC Siniša (8 tur.)-SOMBOR 47,510
81 NEŠIĆ Vladimir (10-1 tur.)-VR.BANJA 47,456 5,57
82 SIMIĆ Vojislav (10-1 tur.)-JAGODINA 47,321 4,72
83 RADIVOJEVIĆ Milena (9-1 tur.)-JAGODINA 46,494 4,72
84 RISTIĆ Časlav (8 tur.)-KRALJEVO 46,342
85 MEDVED Stane (9-1 tur.)-LJUBLJANA 46,258
86 BURIĆ Dejan (7 tur.)-JAGODINA 45,266 4,72
87 BUDAU Majda (9-1 tur.)-LJUBLJANA 45,022
BUDAU Tulij (9-1 tur.)-LJUBLJANA 45,022
89 HLAVATY Marija (10-1 tur.)-LJUBLJANA 44,676
90 IVANČEVIĆ Žarko (9-1 tur.)-KRALJEVO 43,902
91 IVANOVIĆ Zoran (7 tur.)-JAGODINA 43,821
92 RUS Gregor (9-1 tur.)-VELENJE 43,735
93 MARKOVIĆ Marko (10-1 tur.)-KRALJEVO 43,293
94 SKOČIR Ivo (7 tur.)-LJUBLJANA 42,821
95 GARB Zdravko (7 tur.)-LJUBLJANA 42,429
GARB Marija (7 tur.)-LJUBLJANA 42,429
97 KUHAR Kristijan (9-1 tur.)-VELENJE 42,323
98 BUDAY Damir (10-1 tur.)-VINKOVCI 41,607
99 KOLEDIĆ Tihomir (7 tur.)-VINKOVCI 40,143
GARB Zdravko (6 tur.)-LJUBLJANA 42,481
101. KUHAR Kristijan (8 tur.)-VELENJE 41,013
102. BUDAY Damir (9-1 tur.)-VINKOVCI 40,999
103. KOLEDIĆ Tihomir (7 tur.)-VINKOVCI 40,143
Fascination Software by Vasiljević Branislav