10. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 17.12.2007
REZULTATI 11. KOLO POENA % M.P.
1 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 881,2 66,758 13,19
2 JEMC Tomaž NOVAK Miro 839,5 63,598 11,12
3 BARAGA Jaki RAŠULA Bogdan 833,7 63,159 9,70
4 DŽIGURSKI Zorica DELETIĆ Zoran 821,7 62,250 8,31
5 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 815,7 61,795 7,09
6 KRAVČAR Robert ŠKERJANC Ivan 791,3 59,947 5,84
7 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 786,1 59,553 4,85
8 KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 784,7 59,447 3,97
  9 BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 766,0 58,030 3,10
10 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 752,7 57,023 2,36
11 ROŽMAN Maja UGLEŠIĆ Ante 750,5 56,856 1,75
12 GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 748,4 56,697 1,21
13 BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 728,7 55,205 0,74
14 BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 707,3 53,583
15 KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 707,1 53,568
  16 ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 700,1 53,038  
17 ŽIBERT Zmagoslav SOBOČAN Blaž 695,5 52,689
18 BRESAR Boris GROZNIK Beno 688,1 52,129
19 PITER Holand ZAFIROVSKI Zoran 681,7 51,644
20 LACKOVIĆ Miljana SIMIĆ Vojislav 677,4 51,318
21 JELEN Lina ŠTIGLIC Karel 667,9 50,598
  22 DRAŠKO Radoslav MARKOV Dragan 667,8 50,591  
23 STOJKOVIĆ Dragan ĐORĐEVIĆ Vladan 665,6 50,424
24 KRALJ Staša NOVAK Lija 663,1 50,235
25 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 662,4 50,182
26 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 641,0 48,561
27 FORJANIĆ Zlata WILKE Vera 637,0 48,258
28 JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 632,4 47,909
29 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 630,0 47,727
30 GRKOVIĆ Boban NEŠIĆ Vladimir 623,9 47,265
31 BUDAU Majda BUDAU Tulij 617,4 46,773
32 BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 613,5 46,477
  33 JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 611,9 46,356  
34 IVANČEVIĆ Žarko MARKOVIĆ Marko 609,9 46,205
35 KUHAR Kristijan RUS Gregor 607,0 45,985
36 KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 597,1 45,235
37 ŽIVIĆ Slavoljub ILIĆ Miroslav 592,4 44,879
38 GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 589,6 44,667
39 MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 583,2 44,182
40 KOCARE Toni MAHMUD Alper 579,9 43,932
41 ALEKSIĆ Miodrag PETROVIĆ Slavoljub 571,1 43,265
42 GARB Marija GARB Zdravko 556,0 42,121
  43 BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 554,3 41,992  
44 ARNAUT Dragan HAJDUKOVIĆ Boris 554,0 41,970
45 KOS Bernard MRVALJEVIĆ Alenka 553,2 41,909
46 LANDEKA Marina DRAŠKO Jordan 548,6 41,561
47 JELEN Viljem MATKO Milan 536,5 40,644
48 IVANOVIĆ Zoran RADIVOJEVIĆ Milena 501,1 37,962
49 HLAVATY Marija MEDVED Stane 488,0 36,970
50 PEČUH Irena PODBREGAR Tomaž 483,2 36,606
Fascination Software by Vasiljević Branislav