10. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 3.12.2007
REZULTATI 9. KOLO POENA % M.P.
1 NOVAK Miro ŠTURM Andrej 986,6 68,514 14,85
2 BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 967,1 67,160 12,98
3 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 914,0 63,472 10,86
4 ŽIBERT Zmagoslav KNEŽEVIĆ Slobodan 867,7 60,257 9,05
5 KOCARE Toni MAHMUD Alper 861,9 59,854 7,81
6 GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 845,6 58,722 6,59
7 NEŠIĆ Vladimir ĐORĐEVIĆ Vladan 842,1 58,479 5,57
8 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 841,6 58,444 4,65
9 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 840,5 58,368 3,81
10 JEMC Tomaž NOVAK Janez 834,5 57,951 3,03
11 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 815,1 56,604 2,29
12 MARJANOVIĆ Duško STOJKOVIĆ Dragan 812,2 56,403 1,69
13 KOS Bernard MRVALJEVIĆ Alenka 789,5 54,826 1,15
KUSONIĆ Strahinja MEDVEDEV Aleksandar 789,5 54,826 1,15
15 ROŽMAN Maja UGLEŠIĆ Ante 781,9 54,299
FORJANIĆ Zlata WILKE Vera 781,9 54,299
17 KRAVČAR Robert ŠKERJANC Ivan 760,9 52,840
  18 DRAŠKO Radoslav MARKOV Dragan 759,8 52,764  
  19 JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 756,5 52,535  
20 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 756,1 52,507
21 GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 753,5 52,326
22 BUDAU Majda BUDAU Tulij 748,3 51,965
23 KLET Josip STOJANČEVIĆ Pero 741,9 51,521
24 JELEN Lina ŠTIGLIC Karel 738,3 51,271
  25 BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 737,3 51,201  
26 KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 734,3 50,993
27 DANEU Katja MIOVIĆ Marta 724,2 50,292
28 DŽIGURSKI Zorica DELETIĆ Zoran 722,9 50,201
29 VEDER Vojko VRENCUR Alojz 717,3 49,812
30 ČARE Ksenija MILETIĆ Elvis 716,4 49,750
31 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 705,1 48,965
32 JELEN Viljem MATKO Milan 703,9 48,882
33 HLAVATY Marija MEDVED Stane 702,0 48,750
  34 BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 690,7 47,965  
35 JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 689,8 47,903
36 GROZNIK Beno VUKIĆ Dušan 689,0 47,847
37 PEČUH Irena PODBREGAR Tomaž 656,7 45,604
  38 ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 655,7 45,535  
39 MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 648,8 45,056
40 SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 641,4 44,542
41 MILJKOVIĆ Nenad RADIVOJEVIĆ Milena 635,7 44,146
42 FILIPAN Deja RADOVANOVIĆ Avgusta 634,1 44,035
43 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 628,4 43,639
44 GARB Marija GARB Zdravko 617,9 42,910
45 PITER Holand ZAFIROVSKI Zoran 615,4 42,736
46 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 612,0 42,500
47 BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 604,2 41,958
48 IVANČEVIĆ Žarko MARKOVIĆ Marko 596,4 41,417
49 RUS Gregor SOBOČAN Blaž 595,8 41,375
50 FERENC Siniša LANDEKA Marina 593,3 41,201
51 LACKOVIĆ Miljana SIMIĆ Vojislav 554,3 38,493
52 ŽIVIĆ Slavoljub ILIĆ Miroslav 534,2 37,097
53 BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 512,5 35,590
54 FICKO Majda FICKO Stane 445,6 30,944
Fascination Software by Vasiljević Branislav