10. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 26.11.2007
REZULTATI 8. KOLO POENA % M.P.
1. PRIJOVIĆ Dejan STOJKOVIĆ Dragan 986,8 65,787 14,67
2. CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 965,2 64,347 12,79
3. KRAVČAR Robert ŠKERJANC Ivan 944,1 62,940 11,07
4. KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 916,2 61,080 9,43
5. JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 903,8 60,253 8,09
6. SKOČIR Irena PODBREGAR Tomaž 876,5 58,433 6,75
7. BARAGA Barbara WILKE Vera 868,4 57,893 5,68
8. DŽIGURSKI Zorica SIMIĆ Vojislav 864,9 57,660 4,72
9. FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 858,2 57,213 3,84
10. ŽIBERT Zmagoslav KNEŽEVIĆ Slobodan 857,5 57,167 3,07
11. ZIDAR Judita ŠTURM Andrej 838,0 55,867 2,33
12. FORJANIĆ Zlata MILETIĆ Elvis 837,8 55,853 1,73
13. BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 831,9 55,460 1,19
14. KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 830,6 55,373 0,74
15. ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 828,7 55,247
16. MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 825,3 55,020
17. GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 814,0 54,267
18. AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 811,4 54,093
19. BOSNIĆ Duša MEDVED Stane 800,4 53,360
20. JELEN Viljem MATKO Milan 799,7 53,313
21. JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 786,7 52,447  
22. BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 785,8 52,387  
ŽNIDARŠIĆ Helena ŽNIDARŠIĆ Julijan 785,8 52,387
24. BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 784,0 52,267
25. MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 770,0 51,333
26. JELEN Lina ŠTIGLIC Karel 760,3 50,687
27. FICKO Majda FICKO Stane 757,9 50,527
28. KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 756,0 50,400
29. PITER Holand ZAFIROVSKI Zoran 752,8 50,187
30. DRAŠKO Radoslav ROŠUL Dragomir 732,7 48,847  
31. BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 731,7 48,780  
32. MEDVEDEV Aleksandar VRDOLJAK Zlatko 729,7 48,647
33. JOKIĆ Nenad LACKOVIĆ Miljana 721,3 48,087
34. ŽIVIĆ Slavoljub ILIĆ Miroslav 720,7 48,047
35. SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 720,0 48,000
36. ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 713,1 47,540  
37. KOCARE Toni MAHMUD Alper 710,6 47,373
38. VEDER Vojko VRENCUR Alojz 704,9 46,993
39. MALENKO Zoran TORKOV Kosta 702,6 46,840
40. KALJEVIĆ Zoran POPOVIĆ Marko˙ 697,3 46,487
41. GARB Marija GARB Zdravko 694,1 46,273
42. FERENC Siniša KLET Josip 686,1 45,740
43. GROZNIK Beno VUKIĆ Dušan 655,9 43,727
44. IVANČEVIĆ Žarko MARKOVIĆ Marko 641,3 42,753
45. NEŠIĆ Vladimir ĐORĐEVIĆ Vladan 637,9 42,527
46. GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 636,5 42,433
47. PETROVIĆ Slavoljub RADIVOJEVIĆ Milena 629,9 41,993
48. KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 624,1 41,607
49. HLAVATY Marija MARGUČ Dunja 605,7 40,380
50. BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 582,0 38,800
51. BUDAU Majda BUDAU Tulij 579,1 38,607
52. DUBONJIĆ Ljubiša ILIĆ Đorđe 574,5 38,300
53. GRABANT Niki KUHAR Kristijan 538,1 35,873
54. FILIPAN Deja RADOVANOVIĆ Avgusta 537,2 35,813
55. DANEU Katja MIOVIĆ Marta 457,3 30,487
Fascination Software by Vasiljević Branislav