10. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 19.11.2007
REZULTATI 7. KOLO POENA % M.P.
1. BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 1022,0 65,513 15,37
2. ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 992,4 63,615 13,30
3. AMBROZ Bojan MIJOČ Janko 990,6 63,500 11,75
4. BUTINA Tomaž BYRNE Nicholas 984,4 63,103 10,25
5. ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 938,0 60,128 8,50
6. PRIJOVIĆ Dejan STOJKOVIĆ Dragan 932,9 59,801 7,27
7. BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 930,0 59,615 6,15
8. BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 895,1 57,378 4,95
9. MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 894,2 57,321 4,05
10. PITER Holand ZAFIROVSKI Zoran 886,0 56,795 3,21
11. KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 882,7 56,583 2,48
12. JOKIĆ Nenad LACKOVIĆ Miljana 882,2 56,551 1,84
13. JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 863,3 55,340 1,25
14. BJEDOV Slavica MILETIĆ Elvis 859,6 55,103 0,78
15. KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 847,5 54,327
16. CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 842,4 54,000
17. NOVAK Miro ŠTURM Andrej 833,4 53,423
18. FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 822,3 52,712
19. HLAVATY Marija MEDVED Stane 820,4 52,590
20. PETROVIĆ Slavoljub IVANOVIĆ Zoran 814,6 52,218
21. ŽIBERT Zmagoslav AMBROZ Milojka 813,8 52,167
22. JELEN Viljem MATKO Milan 809,3 51,878
23. KRAVČAR Robert ŠKERJANC Ivan 802,9 51,468
24. MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 796,0 51,026
25. KLET Josip STOJANČEVIĆ Pero 795,5 50,994
26. FICKO Majda FICKO Stane 790,4 50,667
27. KALJEVIĆ Zoran SAVIĆ Neško 781,4 50,090
28. ŽIVIĆ Slavoljub ILIĆ Miroslav 780,9 50,058
29. HAJDUKOVIĆ Boris VIŠEKRUNIĆ Dragan 773,9 49,609
30. KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 772,2 49,500
31. GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 769,4 49,321
32. FORJANIĆ Zlata WILKE Vera 768,2 49,244
33. MALENKO Zoran TORKOV Kosta 759,4 48,679
34. SIMIĆ Nikola SIMIĆ Vojislav 748,9 48,006
35. VEDER Vojko VRENCUR Alojz 746,9 47,878
36. KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 744,7 47,737
37. DRAŠKO Jordan VRDOLJAK Zlatko 743,5 47,660
38. BUDAU Majda BUDAU Tulij 741,7 47,545
39. NEŠIĆ Vladimir ĐORĐEVIĆ Vladan 740,6 47,474
40. BUDAY Damir KOLEDIĆ Tihomir 714,0 45,769
41. DUBONJIĆ Ljubiša ILIĆ Đorđe 711,6 45,615
42. GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 710,5 45,545
43. BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 699,6 44,846  
44. MILJKOVIĆ Nenad RADIVOJEVIĆ Milena 682,5 43,750
45. GROZNIK Beno VUKIĆ Dušan 679,1 43,532
46. KUBIČEK Zvonko MIKULEC Antun 668,7 42,865
47. KUHAR Kristijan RUS Gregor 663,0 42,500
48. FERENC Siniša MEDVEDEV Aleksandar 661,8 42,423
49. MAHMUD Alper PASKALI Zoran 649,9 41,660
50. IVANČEVIĆ Žarko MARKOVIĆ Marko 649,2 41,615
51. PODBREGAR Tomaž SKOČIR Ivo 645,9 41,404
52. JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 634,8 40,692  
53. BURIĆ Dejan DŽIGURSKI Zorica 621,9 39,865
54. DANEU Katja MIOVIĆ Marta 610,6 39,141
55. DRAŠKO Radoslav ROŠUL Dragomir 551,2 35,333  
56. FILIPAN Deja RADOVANOVIĆ Avgusta 512,2 32,833
Fascination Software by Vasiljević Branislav