10. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 12.11.2007
REZULTATI 6. KOLO POENA % M.P.
1 RALCA Danilo ŠTURM Andrej 1075,4 66,383 16,44
2 BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 1065,5 65,772 14,61
3 BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 1051,5 64,907 12,86
4 NOVAK Miro MIJOČ Janko 1014,5 62,623 10,98
5 KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 1006,2 62,111 9,56
6 KRAVČAR Robert ŠKERJANC Ivan 981,3 60,574 8,11
7 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 972,3 60,019 6,91
8 DELETIĆ Zoran SIMIĆ Nikola 962,8 59,432 5,81
9 JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 955,5 58,981 4,82
10 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 930,7 57,451 3,84
11 ŽIVIĆ Slavoljub ILIĆ Miroslav 928,1 57,290 3,07
12 STOJANČEVIĆ Pero DRAŠKO Jordan 925,6 57,136 2,37
13 KOCARE Toni MAHMUD Alper 923,8 57,025 1,76
14 JEMC Tomaž NOVAK Janez 912,4 56,321 1,21
15 GROZNIK Beno VUKIĆ Dušan 904,0 55,802 0,75
16 STOJKOVIĆ Dragan DUBONJIĆ Ljubiša 903,6 55,778
17 ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 895,9 55,302  
18 GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 892,5 55,093
19 MANDŽO Velibor RADIVOJEVIĆ Milena 886,9 54,747
20 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 883,5 54,537
21 JELEN Božo MATKO Milan 868,9 53,636
22 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 867,6 53,556
23 WILKE Vera FORJANIĆ Zlata 866,0 53,457
24 GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 864,9 53,389
25 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 859,0 53,025
26 KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 846,8 52,272
27 KUBIČEK Zvonko MIKULEC Antun 846,5 52,253
28 JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 841,9 51,969  
29 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 838,2 51,741
30 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 814,1 50,253
31 KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 809,0 49,938
32 JELEN Lina ŠTIGLIC Karel 804,2 49,642
33 ŽIBERT Zmagoslav KNEŽEVIĆ Slobodan 787,6 48,617
34 MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 780,7 48,191
35 BARAGA Jaki RAŠULA Bogdan 777,8 48,012
36 KUHAR Kristijan RUS Gregor 747,6 46,148
37 MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 747,3 46,130
38 HLAVATY Marija MEDVED Stane 737,0 45,494
39 BRINAR Aleš KRALJ Staša 732,8 45,235
40 FIRSTNER Marija FERENC Siniša 715,6 44,173
41 PITER Holand ZAFIROVSKI Zoran 714,2 44,086
42 BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 707,6 43,679
43 DRAŠKO Radoslav ROŠUL Dragomir 706,0 43,580  
44 NEŠIĆ Vladimir ĐORĐEVIĆ Vladan 703,3 43,414
45 BUDAY Damir KOLEDIĆ Tihomir 691,3 42,673
46 NOVAK Jure PASKALI Zoran 689,8 42,580
47 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 689,2 42,543
48 KUSONIĆ Strahinja MEDVEDEV Aleksandar 680,7 42,019
49 BUDAU Majda BUDAU Tulij 664,8 41,037
50 ALEKSIĆ Miodrag PETROVIĆ Slavoljub 663,6 40,963
51 LACKOVIĆ Miljana SIMIĆ Vojislav 658,0 40,617
52 BURIĆ Dejan DŽIGURSKI Zorica 649,2 40,074
53 IVANČEVIĆ Žarko MARKOVIĆ Marko 647,1 39,944
54 SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 626,0 38,642
55 GARB Marija GARB Zdravko 614,4 37,926
56 GRABANT Niki SOBOČAN Blaž 592,1 36,549
57 CULP Lynda PEČUH Irena 589,3 36,377
58 BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 554,7 34,241  
Fascination Software by Vasiljević Branislav