10. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 29.10.2007
REZULTATI 4. KOLO POENA % M.P.
1 JEMC Tomaž NOVAK Janez 1026,8 65,821 15,73
2 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 960,2 61,551 13,12
3 GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 949,3 60,853 11,48
4 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 948,5 60,801 10,07
5 KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 946,4 60,667 8,73
6 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 912,0 58,462 7,24
7 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 893,7 57,288 6,02
8 MILETIĆ Elvis ŠTURM Andrej 889,1 56,994 5,01
9 JELEN Viljem MATKO Milan 888,1 56,929 4,10
10 ARNAUT Dragan HAJDUKOVIĆ Boris 883,3 56,622 3,26
11 KRAVČAR Robert ŠKERJANC Ivan 878,2 56,295 2,51
12 PRIJOVIĆ Dejan STOJKOVIĆ Dragan 866,2 55,526 1,84
13 MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 844,3 54,122 1,25
JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 844,3 54,122 1,25
15 MILOVANOVIĆ Mihajlo DŽIGURSKI Zorica 838,5 53,750
16 DRAŠKO Radoslav ROŠUL Dragomir 831,9 53,327  
17 KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 831,3 53,288
18 BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 829,3 53,160
19 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 816,2 52,321
20 GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 814,0 52,179
21 GRKOVIĆ Boban NIKOLIĆ Vojkan 813,3 52,135
22 ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 808,7 51,840  
23 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 807,0 51,731
24 ROŽMAN Maja UGLEŠIĆ Ante 805,9 51,660
25 FERENC Siniša LESKUR Zlatko 797,9 51,147
26 MILJKOVIĆ Nenad SIMIĆ Nikola 792,9 50,827
27 NOVAK Miro TURIĆ Željko 792,3 50,788
28 ŽIBERT Zmagoslav KNEŽEVIĆ Slobodan 789,9 50,635
29 BURIĆ Dejan RADIVOJEVIĆ Milena 767,9 49,224
30 HLAVATY Marija MEDVED Stane 762,3 48,865
31 PITER Holand ZAFIROVSKI Zoran 762,0 48,846
32 GROZNIK Beno VUKIĆ Dušan 761,3 48,801
33 ŽIVIĆ Slavoljub ILIĆ Miroslav 757,6 48,564
34 JELEN Lina ŠTIGLIC Karel 757,0 48,526
35 ALEKSIĆ Miodrag IVANOVIĆ Zoran 756,8 48,513
36 VEDER Vojko VRENCUR Alojz 754,0 48,333
37 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 743,2 47,641
38 NEŠIĆ Vladimir ĐORĐEVIĆ Vladan 742,3 47,583
39 BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 741,3 47,519  
40 BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 738,1 47,314  
41 KUSONIĆ Strahinja MEDVEDEV Aleksandar 731,5 46,891
42 BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 725,5 46,506
43 NOVAK Lija WILKE Vera 711,8 45,628
44 SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 710,5 45,545
45 VRDOLJAK Zlatko RAŠIĆ Almaris 707,7 45,365
46 LACKOVIĆ Miljana SIMIĆ Vojislav 707,1 45,327
47 KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 691,0 44,295
48 CULP Lynda PEČUH Irena 680,5 43,622
49 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 673,9 43,199
50 FIRSTNER Marija KLET Josip 673,0 43,141
51 BUDAY Damir KOLEDIĆ Tihomir 618,4 39,641
52 IVANČEVIĆ Žarko MARKOVIĆ Marko 606,9 38,904
53 KOCARE Toni MAHMUD Alper 601,2 38,538
54 DANEU Katja MIOVIĆ Marta 589,1 37,763
55 BUDAU Majda BUDAU Tulij 567,3 36,365
56 KUHAR Kristijan SOBOČAN Blaž 553,9 35,506
Fascination Software by Vasiljević Branislav