10. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 22.10.2007
REZULTATI 3. KOLO POENA % M.P.
1 BURIĆ Zoran SIMIĆ Nikola 947,4 68,652 15,93
2 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 938,3 67,993 14,07
3 RALCA Danilo ŠTURM Andrej 925,5 67,065 12,28
4 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 885,0 64,130 10,31
5 JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 871,5 63,152 8,83
6 MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 832,4 60,319 7,25
7 KALJEVIĆ Zoran POPOVIĆ Marko˙ 818,1 59,283 6,05
8 GROZNIK Beno VUKIĆ Dušan 811,5 58,804 5,01
9 KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 801,2 58,058 4,06
10 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 785,3 56,906 3,18
11 GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 783,8 56,797 2,46
12 JEMC Tomaž NOVAK Janez 781,5 56,630 1,82
13 KRALJ Staša ČARE Ksenija 774,0 56,087 1,25
14 BRESAR Boris MATKO Milan 756,0 54,783 0,77
15 ROŽMAN Maja UGLEŠIĆ Ante 742,5 53,804
16 ARNAUT Dragan HAJDUKOVIĆ Boris 736,4 53,362
17 DRAŠKO Radoslav ROŠUL Dragomir 729,1 52,833  
18 BURIĆ Dejan DŽIGURSKI Zorica 718,5 52,065
19 KLET Josip VRDOLJAK Zlatko 715,0 51,812
20 VEDER Vojko VRENCUR Alojz 712,5 51,630
21 BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 711,8 51,580  
22 ZAFIROVSKI Zoran PITER Holand 706,2 51,174
23 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 703,9 51,007
CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 703,9 51,007
25 JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 695,2 50,377  
26 IVANČEVIĆ Žarko MARKOVIĆ Marko 686,9 49,775
ŽIVIĆ Slavoljub ILIĆ Miroslav 686,9 49,775
28 BARAGA Barbara RAŠULA Bogdan 676,5 49,022
29 ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 668,4 48,435  
30 KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 667,6 48,377
31 BUDAY Damir KOLEDIĆ Tihomir 667,1 48,341
32 KRAVČAR Robert ŠKERJANC Ivan 661,5 47,935
33 NEŠIĆ Vladimir ĐORĐEVIĆ Vladan 660,9 47,891
34 ALEKSIĆ Miodrag PETROVIĆ Slavoljub 659,2 47,768
35 BJEDOV Slavica WILKE Vera 655,5 47,500
36 STOJKOVIĆ Dragan GRKOVIĆ Boban 654,2 47,406
37 BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 654,0 47,391
38 BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 645,5 46,775  
39 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 641,3 46,471
40 SAGMEISTER Ervin JELEN Božo 633,0 45,870
41 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 627,0 45,435
42 LACKOVIĆ Miljana SIMIĆ Vojislav 624,5 45,254
43 MIOVIĆ Marta HLAVATY Marija 621,0 45,000
44 MILETIĆ Elvis FORJANIĆ Zlata 615,0 44,565
45 ŽIBERT Zmagoslav KNEŽEVIĆ Slobodan 585,0 42,391
46 GARB Marija GARB Zdravko 574,5 41,630
47 JELEN Lina ŠTIGLIC Karel 567,0 41,087
48 KUHAR Kristijan RUS Gregor 564,0 40,870
49 PODBREGAR Tomaž SKOČIR Ivo 562,5 40,761
50 MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 557,5 40,399
51 GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 550,5 39,891
52 DUBONJIĆ Ljubiša ILIĆ Đorđe 517,2 37,478
53 RADIVOJEVIĆ Milena IVANOVIĆ Zoran 500,4 36,261
54 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 492,5 35,688
55 KOCARE Toni MAHMUD Alper 486,3 35,239
Fascination Software by Vasiljević Branislav