10. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2007
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 15.10.2007
REZULTATI 2. KOLO POENA % M.P.
1 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 864,5 62,649 12,20
2 GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 862,4 62,488 10,77
3 KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 846,3 61,331 9,28
4 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 828,0 60,000 7,90
5 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 807,2 58,489 6,62
6 ŠKERJANC Ivan KRAVČAR Robert 804,2 58,271 5,60
7 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 785,2 56,899 4,57
8 ARNAUT Dragan HAJDUKOVIĆ Boris 783,4 56,768 3,74
9 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 766,0 55,511 2,92
10 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 763,7 55,341 2,26
11 BURIĆ Zoran SIMIĆ Nikola 759,5 55,040 1,67
12 VEDER Vojko VRENCUR Alojz 757,4 54,880 1,16
13 ROŽMAN Maja UGLEŠIĆ Ante 749,1 54,279 0,71
14 RAŠULA Bogdan SADAR Joze 746,8 54,108
15 LACKOVIĆ Miljana SIMIĆ Vojislav 746,1 54,061
16 KOCARE Toni MAHMUD Alper 740,3 53,641
17 FORJANIĆ Zlata ŠTURM Andrej 739,7 53,601
GROZNIK Beno VUKIĆ Dušan 739,7 53,601
19 GRKOVIĆ Boban ĐORĐEVIĆ Vladan 736,5 53,370
20 KOVAČEVIĆ Slavoljub LANDEKA Dušan 724,1 52,471
21 BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 720,3 52,192  
22 NOVAK Lija WILKE Vera 714,9 51,812
23 JEMC Tomaž NOVAK Janez 713,7 51,721
24 FERENC Siniša MEDVEDEV Aleksandar 710,1 51,460
25 DRAŠKO Radoslav ROŠUL Dragomir 709,4 51,398  
26 JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 707,7 51,279  
27 ALEKSIĆ Miodrag PETROVIĆ Slavoljub 704,6 51,062
28 KRALJ Staša BRINAR Aleš 694,6 50,330
29 BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 684,8 49,630
30 ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 682,4 49,449  
31 ŽIVIĆ Slavoljub ILIĆ Miroslav 681,3 49,370
32 KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 679,8 49,261
33 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 662,7 48,022
34 IVANOVIĆ Zoran DELETIĆ Zoran 661,9 47,971
35 GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 648,2 46,971
36 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 637,3 46,181
37 MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 635,1 46,018
38 KOVAČEVIĆ Ljubomir MARKOV Dragan 630,3 45,671  
39 BUDAU Majda BUDAU Tulij 617,4 44,739
40 KOS Bernard MRVALJEVIĆ Alenka 611,7 44,320
41 RUS Gregor ŠOBOČAN Blaž 610,3 44,221
42 JELEN Božo MATKO Milan 608,7 44,109
43 ZAFIROVSKI Zoran PITER Holand 606,5 43,949
44 JELEN Lina ŠTIGLIC Karel 606,4 43,939
45 BURIĆ Dejan DŽIGURSKI Zorica 577,9 41,880
46 FILIPAN Deja RADOVANOVIĆ Avgusta 549,9 39,851
47 BUDAY Damir KOLEDIĆ Tihomir 534,3 38,720
48 CICKOSKI Aleksandar PASKALI Zoran 532,1 38,561
49 MARKOVIĆ Marko RISTIĆ Časlav 514,2 37,261
50 VRDOLJAK Zlatko BERIĆ Siniša 495,9 35,930
51 HLAVATY Marija MEDVED Stane 491,8 35,640
Fascination Software by Vasiljević Branislav