11. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2008
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 31.3.2008
REZULTATI 04. KOLO POENA % M.P.
1 NOVAK Miro ŠKERJANC Ivan 974,6 62,474 15,92
2 JEMC Tomaž NOVAK Janez 950,8 60,949 13,93
3 DALI Roland TURIĆ Željko 947,1 60,712 12,37
4 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 943,0 60,449 10,91
5 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 926,4 59,385 9,40
6 JOKIĆ Nenad SIMIĆ Vojislav 918,9 58,904 8,11
7 PACEVSKI Sašo MARKOVSKI Nikola 910,7 58,378 6,91
8 GRUJOSKI Pavle PETROVSKI Darko 906,2 58,090 5,84
9 KOCARE Toni MAHMUD Alper 903,4 57,910 4,86
10 PRIJOVIĆ Dejan STOJKOVIĆ Dragan 899,3 57,647 3,97
11 KRALJ Staša NOVAK Lija 891,1 57,122 3,15
12 ŽIBERT Zmagoslav KNEŽEVIĆ Slobodan 856,9 54,929 2,34
13 JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 856,4 54,897 1,74
14 ROBEV Georgi ČEKREDŽI Ognen 856,0 54,872 1,21
15 BAJALDŽIJEV Nikola ROBEVA Ana 855,5 54,840 0,76
16 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 846,0 54,231
17 JELEN Viljem MATKO Milan 844,6 54,141
18 JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 841,0 53,910
19 RALCA Danilo ŠTURM Andrej 838,0 53,718
20 BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 835,2 53,538  
AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 835,2 53,538
22 MANEVSKI Sašo NIKOLOVSKI Zlatko 831,2 53,282
23 ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 830,7 53,250  
24 JELEN Lina ŠTIGLIC Karel 827,4 53,038
25 BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 826,9 53,006
26 ARNAUT Dragan HAJDUKOVIĆ Boris 824,8 52,872
27 GRKOVIĆ Boban NEŠIĆ Vladimir 817,1 52,378
28 GROZDANOSKI Vančo CICKOSKI Aleksandar 814,5 52,212
29 ROŽMAN Maja UGLEŠIĆ Ante 801,7 51,391
30 GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 796,6 51,064
31 FERUCCI Paolo VLAM Dave 788,1 50,519
32 DŽIGURSKI Zorica RADIVOJEVIĆ Milena 775,8 49,731
33 KALJEVIĆ Zoran POPOVIĆ Marko˙ 771,3 49,442
34 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 770,0 49,359
35 KUSONIĆ Strahinja MEDVEDEV Aleksandar 763,6 48,949
36 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 761,8 48,833
37 MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 760,7 48,763
38 ILIĆ Miroslav ĐORĐEVIĆ Vladan 756,7 48,506
39 FORJANIĆ Zlata WILKE Vera 754,0 48,333
40 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 740,5 47,468
41 KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 729,9 46,788
42 HLAVATY Marija MEDVED Stane 718,1 46,032
43 BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 717,1 45,968  
44 GARB Marija GARB Zdravko 710,0 45,513
45 MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 698,2 44,756
46 PITER Holand ZAFIROVSKI Zoran 680,8 43,641
47 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 676,0 43,333
48 MARKOVIĆ Marko ŽIVIĆ Slavoljub 671,5 43,045
49 GROZNIK Joze VUKIĆ Dušan 663,8 42,551
50 DRAŠKO Radoslav ROŠUL Dragomir 660,6 42,346  
51 PETREVSKI Dimitar ČEKREDŽI Lolita 658,2 42,192
52 DAMEVSKI Kuzman GEORGIEVSKI Stevce 649,5 41,635
53 KOS Bernard MRVALJEVIĆ Alenka 625,0 40,064
54 BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 624,7 40,045
55 ALEKSIĆ Miodrag LACKOVIĆ Miljana 598,4 38,359
56 BUDAU Majda BUDAU Tulij 586,9 37,622
57 KUHAR Kristijan SOBOČAN Blaž 574,6 36,833
58 VELJANOVSKI Borce RATKOVIK Sase 564,6 36,192
59 SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 562,9 36,083
Fascination Software by Vasiljević Branislav