11. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2008
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 17.3.2008
REZULTATI 02. KOLO POENA % M.P.
1 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 1125,8 72,168 15,57
2 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 1011,6 64,846 13,43
3 BURIĆ Zoran MARKOVIĆ Slaviša 980,0 62,821 11,52
4 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 962,4 61,692 9,93
5 DALI Roland TURIĆ Željko 948,3 60,788 8,51
6 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 945,2 60,590 7,29
7 GRUJOSKI Pavle PETROVSKI Darko 934,6 59,910 6,12
8 JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 930,3 59,635 5,09
9 VUJIČIĆ Vera ĐIKANOVIĆ Milonja 929,7 59,596 4,17
10 JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 928,9 59,545 3,33
11 NOVAK Lija BRINAR Aleš 918,0 58,846 2,55
12 ALEKSIĆ Miodrag LACKOVIĆ Miljana 901,6 57,795 1,86
13 KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 889,4 57,013 1,28
14 MANEVSKI Sašo NIKOLOVSKI Zlatko 876,1 56,160 0,79
15 ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 876,0 56,154  
16 NEŠIĆ Vladimir STOJKOVIĆ Dragan 867,8 55,628
17 ROBEV Georgi ČEKREDŽI Ognen 860,7 55,173
18 PETREVSKI Dimitar ČEKREDŽI Lolita 858,9 55,058
19 RALCA Danilo ŠTURM Andrej 851,3 54,571
20 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 849,7 54,468
21 JEMC Tomaž NOVAK Janez 837,4 53,679
22 KALJEVIĆ Zoran POPOVIĆ Marko˙ 832,4 53,359
23 JELEN Lina ŠTIGLIC Karel 823,6 52,795
24 MARKOVSKA Irena MARKOVSKI Nikola 818,0 52,436
25 BAJAGIĆ Slavko RAŠKOVIĆ Nikola 799,7 51,263
26 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 795,5 50,994
27 PACEVSKI Sašo ROBEVA Ana 793,0 50,833
28 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 773,7 49,596
29 BREZNIK Stane VEDER Vojko 759,5 48,686
30 VRDOLJAK Zlatko KOVAČEVIĆ Slavoljub 755,5 48,429
31 ŽIBERT Zmagoslav VRENCUR Alojz 751,6 48,179
32 DAMJANOVSKI Pepi LAJMOV Sašo 745,1 47,763
33 JELEN Viljem MATKO Milan 744,5 47,724
34 VELJANOVSKI Borce PEŠEV Sašo 735,3 47,135
35 BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 722,1 46,288  
36 KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 722,1 46,288
KNEŽEVIĆ Ljubomir NIKIĆ Momčilo 718,3 46,045
38 GARB Marija GARB Zdravko 718,2 46,038
39 KRAVČAR Robert ŠKERJANC Ivan 716,2 45,910
40 GROZNIK Joze VUKIĆ Dušan 714,5 45,801
41 KIROVSKI Atanas RATKOVIK Sase 714,0 45,769
42 DUBONJIĆ Ljubiša ILIĆ Đorđe 701,4 44,962
43 FORJANIĆ Zlata WILKE Vera 696,0 44,615
44 IVANOVIĆ Zoran RADIVOJEVIĆ Milena 684,1 43,853
45 IVANČEVIĆ Žarko ŽIVIĆ Slavoljub 673,6 43,179
46 NIKITOVIĆ Boško PEROŠEVIĆ Aleksandar 672,3 43,096
47 BOŽOVIĆ Mirko FILIPOVIĆ Đorđe 665,7 42,674
48 KUSONIĆ Strahinja MEDVEDEV Aleksandar 645,7 41,391
49 BUDAU Majda BUDAU Tulij 639,9 41,019
50 MARJANOVIĆ Duško RISTIĆ Časlav 593,3 38,032
51 BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 591,6 37,923  
52 CULP Lynda SKOČIR Irena 585,4 37,526
53 GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 555,0 35,577
54 BURIĆ Dejan DŽIGURSKI Zorica 554,2 35,526
55 BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 521,2 33,410
56 DAMEVSKI Kuzman GEORGIEVSKI Stevce 464,3 29,763
Fascination Software by Vasiljević Branislav