12. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2008
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE i B.K. "SOMBOR" 01.12.2008
TRENUTNI PLASMAN  %
plasman Igrač igrao - brisano - klub prosek M.P.
1 VUJIČIĆ Vera (5 tur.)-NIKŠIĆ 64,236 66,86
2 ĐIKANOVIĆ Milonja (7 tur.)-NIKŠIĆ 62,681 88,57
3 KARDŽOVIĆ Nebojša (8 tur.)-ČAČAK 60,746 83,60
MLADENOVIĆ Marko (8 tur.)-ČAČAK 60,746 83,60
5 CINDRIĆ Jozo (8 tur.)-VINKOVCI 60,438 84,32
ŠAMUKIĆ Franjo (8 tur.)-VINKOVCI 60,438 84,32
7 RAŠULA Bogdan (6 tur.)-LJUBLJANA 58,260 47,79
8 GRUJOSKI Pavle (7 tur.)-SKOPJE 57,652 35,33
9 ROBEV Georgi (8 tur.)-SKOPJE 57,641 61,89
10 ČEKREDŽI Ognen (7 tur.)-SKOPJE 57,390 53,54
11 ROBEVA Ana (7 tur.)-SKOPJE 56,554 29,02
12 SIMIĆ Nikola (5 tur.)-JAGODINA 56,346 36,08
13 ŠTURM Andrej (6 tur.)-LJUBLJANA 56,236 31,94
14 JEMC Tomaž (7 tur.)-LJUBLJANA 55,696 43,43
15 DALI Roland (6 tur.)-LJUBLJANA 55,613 11,28
16 PETROVIĆ Slavoljub (7 tur.)-JAGODINA 55,528 29,32
17 KOROŠEC Emil (6 tur.)-LJUBLJANA 55,454 19,82
18 RALCA Danilo (5 tur.)-LJUBLJANA 55,401 23,20
19 UGLEŠIĆ Ante (6 tur.)-LJUBLJANA 55,352 23,62
20 ŠKERJANC Ivan (5 tur.)-LJUBLJANA 54,991 18,94
21 TANASKOSKI Igor (6 tur.)-OHRID 54,593 19,79
MUFTI Emir (6 tur.)-OHRID 54,593 19,79
23 GROZDANOSKI Vančo (7 tur.)-OHRID 54,520 30,10
24 PAVŠEK Janez (6 tur.)-LJUBLJANA 54,472 14,77
25 BURIĆ Zoran (8 tur.)-JAGODINA 54,455 17,76
26 KLET Josip (6 tur.)-SOMBOR 54,454 22,87
27 NOVAK Janez (7 tur.)-LJUBLJANA 54,094 39,87
28 BJEDOV Slavica (8 tur.)-LJUBLJANA 54,010 19,78
29 STOJKOVIĆ Dragan (8 tur.)-VR.BANJA 53,858 24,23
30 IVANOVIĆ Zoran (7 tur.)-JAGODINA 53,836 13,63
31 GAVRILOSKI Valentin (7 tur.)-OHRID 53,747 24,35
32 MALENKO Zoran (7 tur.)-OHRID 53,667 16,89
TORKOV Kosta (7 tur.)-OHRID 53,667 16,89
34 OBRADOVIĆ Duško (8 tur.)-SOMBOR 53,580 13,58
FRANKOVIĆ Ričard (8 tur.)-SOMBOR 53,580 13,58
36 NEŠIĆ Vladimir (7 tur.)-VR.BANJA 53,511 18,06
37 ALEKSIĆ Miodrag (8 tur.)-JAGODINA 53,288 12,73
38 MILETIĆ Elvis (6 tur.)-LJUBLJANA 53,243 6,74
39 NOVAK Miro (5 tur.)-LJUBLJANA 52,874 13,30
40 JERINIKIĆ Dobrivoj (6 tur.)-KIKINDA 52,600 20,22
  ČELEKETIĆ Miodrag (6 tur.)-KIKINDA 52,600 20,22
42 ČARE Ksenija (8 tur.)-LJUBLJANA 52,522 13,79
43 KRAVČAR Robert (6 tur.)-LJUBLJANA 52,359 26,94
44 MILOVANOV Goran (6 tur.)-KIKINDA 52,017 4,62
  ARDELJAN Petar (6 tur.)-KIKINDA 52,017 4,62
46 WILKE Vera (8 tur.)-LJUBLJANA 51,817 5,36
FORJANIĆ Zlata (8 tur.)-LJUBLJANA 51,817 5,36
48 ROŽMAN Maja (7 tur.)-LJUBLJANA 51,622 8,08
49 VRDOLJAK Zlatko (6 tur.)-SOMBOR 51,367 1,30
50 RATKOVIK Sase (8 tur.)-SKOPJE 51,264 31,29
51 KLJAJIĆ Žarko (8 tur.)-VINKOVCI 51,155 14,38
UJLAKOŠ Miroslav (8 tur.)-VINKOVCI 51,155 14,38
53 PACEVSKI Sašo (8 tur.)-SKOPJE 51,121 22,98
54 VUKIĆ Dušan (6 tur.)-VELENJE 50,726
55 KIROVSKI Atanas (7 tur.)-SKOPJE 50,661 31,29
56 MIKŠA Branko (6 tur.)-VUKOVAR 50,376 1,31
MIKŠA Sunčica (6 tur.)-VUKOVAR 50,376 1,31
58 DŽINGA Jonel (6 tur.)-BNS 50,160 21,71
59 GROZNIK Joze (5 tur.)-VELENJE 50,072
60 ŽIBERT Zmagoslav (7 tur.)-VELENJE 49,757 22,95
61 SIMIĆ Gradimir (5 tur.)-KIKINDA 49,715 2,06
62 KOLEDIĆ Franjo (6 tur.)-VINKOVCI 49,714 10,33
63 MOGILNIČKI Jurij (5 tur.)-VELENJE 49,552
64 GOŠNIK Stane (6 tur.)-VELENJE 49,527 1,25
GOŠNIK Nuša (6 tur.)-VELENJE 49,527 1,25
66 ŠTIGLIC Karel (6 tur.)-VELENJE 49,463 4,35
67 ŠIMUNOVIĆ Suzana (7 tur.)-VINKOVCI 49,386 10,33
68 MAHMUD Alper (7 tur.)-OHRID 49,110
KOCARE Toni (7 tur.)-OHRID 49,110
70 ČEKREDŽI Lolita (8 tur.)-SKOPJE 48,966 15,26
71 PETREVSKI Dimitar (6 tur.)-SKOPJE 48,720 14,45
72 PITER Holand (6 tur.)-OHRID 48,515 3,19
73 BREZNIK Stane (6 tur.)-VELENJE 48,181
74 KOVAČEVIĆ Ljubomir (6 tur.)-KIKINDA 48,149 0,80
  BORJAN Nebojša (6 tur.)-KIKINDA 48,149 0,80
76 MILJKOVIĆ Nenad (7 tur.)-VR.BANJA 48,026 0,78
NIKIĆ Momčilo (7 tur.)-NIKŠIĆ 48,026 6,85
78 DUBONJIĆ Ljubiša (6 tur.)-KRALJEVO 47,849
79 PAVLOVIĆ Zoran (6 tur.)-VR.BANJA 47,776
80 LACKOVIĆ Miljana (8 tur.)-JAGODINA 47,750 1,90
81 VIŠEKRUNIĆ Dragan (7 tur.)-SOMBOR 47,646
SIMIĆ Milan (7 tur.)-SOMBOR 47,646
83 JELEN Viljem (5 tur.)-VELENJE 47,615 8,77
84 SIMIĆ Vojislav (5 tur.)-JAGODINA 47,602 9,41
85 JELEN Lina (6 tur.)-VELENJE 47,554 8,77
86 DŽIGURSKI Zorica (8 tur.)-JAGODINA 47,173 0,78
87 ZAHORA Ružica (7 tur.)-VUKOVAR 47,122 12,88
ZAHORA Goran (7 tur.)-VUKOVAR 47,122 12,88
89 RADIVOJEVIĆ Milena (6 tur.)-JAGODINA 47,116 1,90
90 KALIČANIN Milun (8 tur.)-VR.BANJA 46,859
91 VELJANOVSKI Borce (8 tur.)-SKOPJE 46,633
92 PETROVSKI Darko (6 tur.)-SKOPJE 46,412
93 MILOŠEVIĆ Aleksandar (8 tur.)-JAGODINA 46,224
BURIĆ Dejan (8 tur.)-JAGODINA 46,224
95 BUDAU Tulij (7 tur.)-LJUBLJANA 46,216
BUDAU Majda (7 tur.)-LJUBLJANA 46,216
97 ZAFIROVSKI Zoran (5 tur.)-OHRID 46,209 1,30
98 MIKULEC Antun (7 tur.)-VINKOVCI 45,955
99 DOMBAJ Slavica (6 tur.)-VUKOVAR 45,712
100 AKIN Rifat (8 tur.)-SKOPJE 45,560
101 ŽIVIĆ Slavoljub (8 tur.)-KRALJEVO 45,432
102 GEORGIEVSKI Stevce (7 tur.)-SKOPJE 45,110
103 DAMEVSKI Kuzman (8 tur.)-SKOPJE 45,104
104 BUDAY Damir (8 tur.)-VINKOVCI 44,947
KUBIČEK Zvonko (8 tur.)-VINKOVCI 44,947
106 ILIĆ Miroslav (7 tur.)-KRALJEVO 44,886 6,17
107 BAJAGIĆ Slavko (7 tur.)-NIKŠIĆ 44,744
KNEŽEVIĆ Ljubomir (7 tur.)-NIKŠIĆ 44,744
109 MARJANOVIĆ Duško (8 tur.)-KRALJEVO 44,201
110 JALEN Irena (5 tur.)-VELENJE 42,839
111 MEDVEDEV Aleksandar (6 tur.)-SOMBOR 42,691
112 PEČUH Irena (5 tur.)-LJUBLJANA 41,566 2,48
113 KUSONIĆ Strahinja (5 tur.)-SOMBOR 41,285
114 NOVAK Lija (5 tur.)-LJUBLJANA 40,854
115 PASKALI Zoran (7 tur.)-OHRID 40,599
CICKOSKI Aleksandar (7 tur.)-OHRID 40,599
117 HLAVATY Marija (6 tur.)-LJUBLJANA 38,262
Fascination Software by Vasiljević Branislav