12. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2008
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 10.11.2008
REZULTATI 05. KOLO POENA % M.P.
1 VUJIČIĆ Vera ĐIKANOVIĆ Milonja 1223,3 75,512 19,86
2 GRUJOSKI Pavle ROBEVA Ana 1051,3 64,895 15,31
3 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 1040,4 64,222 13,51
4 BARAGA Jaki RAŠULA Bogdan 1010,8 62,395 11,62
5 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 1003,6 61,951 10,13
6 DALI Roland ŠKERJANC Ivan 1001,3 61,809 8,79
7 ROBEV Georgi ČEKREDŽI Ognen 986,1 60,870 7,44
8 MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 952,0 58,765 6,10
9 KOROŠEC Emil ČARE Ksenija 943,5 58,241 5,05
10 ALEKSIĆ Miodrag JOKIĆ Nenad 940,1 58,031 4,12
11 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 924,6 57,074 3,25
12 ŽNIDARŠIĆ Helena PEČUH Irena 911,2 56,247 2,48
13 ROŽMAN Maja UGLEŠIĆ Ante 908,1 56,056 1,83
14 GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 890,1 54,944 1,25
15 DŽIGURSKI Zorica MILJKOVIĆ Nenad 887,7 54,796 0,78
16 NOVAK Miro MILETIĆ Elvis 886,7 54,735
17 RALCA Danilo ŠTURM Andrej 885,4 54,654
18 KLET Josip VRDOLJAK Zlatko 881,1 54,389
19 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 878,2 54,210
20 GROZNIK Joze VUKIĆ Dušan 877,6 54,173
21 ŽIVIĆ Slavoljub DUBONJIĆ Ljubiša 860,8 53,136
22 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 842,5 52,006
23 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 835,9 51,599
24 PACEVSKI Sašo AKIN Rifat 818,2 50,506
25 KOCARE Toni MAHMUD Alper 815,7 50,352
26 DAMEVSKI Kuzman GEORGIEVSKI Stevce 814,1 50,253
27 NEŠIĆ Vladimir STOJKOVIĆ Dragan 803,2 49,580
28 JEMC Tomaž NOVAK Janez 793,3 48,969
29 PETREVSKI Dimitar ČEKREDŽI Lolita 788,1 48,648
30 PITER Holand ZAFIROVSKI Zoran 787,8 48,630
31 KALIČANIN Milun GRKOVIĆ Boban 784,2 48,407
32 BJEDOV Slavica MIKIĆ Aleksandar 782,4 48,296
33 BURIĆ Zoran IVANOVIĆ Zoran 781,0 48,210
34 BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 778,9 48,080
35 LACKOVIĆ Miljana RADIVOJEVIĆ Milena 778,4 48,049
36 BUDAU Majda BUDAU Tulij 775,9 47,895
37 BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 773,8 47,765
38 KALJEVIĆ Zoran POPOVIĆ Marko 773,2 47,728
39 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 768,4 47,432
40 MIKULEC Antun ŠIMUNOVIĆ Suzana 768,1 47,414
41 FORJANIĆ Zlata WILKE Vera 762,3 47,056
42 CICKOSKI Aleksandar PASKALI Zoran 731,4 45,148
43 KOS Bernard MRVALJEVIĆ Alenka 731,2 45,136
44 GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 730,6 45,099
45 PETROVSKI Darko VELJANOVSKI Borce 729,4 45,025
46 JELEN Viljem MATKO Milan 728,7 44,981
47 HLAVATY Marija MIOVIĆ Marta 705,6 43,556
48 BAJAGIĆ Slavko KNEŽEVIĆ Ljubomir 693,0 42,778
49 BABIĆ Dragan NIKIĆ Momčilo 688,6 42,506
50 ŽIBERT Zmagoslav JALEN Irena 686,2 42,358
51 JELEN Lina ŠTIGLIC Karel 673,2 41,556
52 MEDVED Stane PIBERNIK Tanja 673,1 41,549
53 BURIĆ Dejan MILOŠEVIĆ Aleksandar 662,9 40,920
54 KUSONIĆ Strahinja MEDVEDEV Aleksandar 644,7 39,796
55 DŽINGA Jonel RAŠKOVIĆ Nikola 635,2 39,210
56 ILIĆ Miroslav MARJANOVIĆ Duško 634,9 39,191
57 SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 622,7 38,438
58 NOVAK Lija UGLEŠIĆ Vladimir 566,5 34,969
59 KIROVSKI Atanas RATKOVIK Sase 482,9 29,809
Fascination Software by Vasiljević Branislav