12. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2008
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 03.11.2008
REZULTATI 04. KOLO POENA % M.P.
1 VUJIČIĆ Vera ĐIKANOVIĆ Milonja 1162,5 72,656 21,82
2 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 1037,1 64,819 17,57
3 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 1033,8 64,613 15,71
4 KOROŠEC Emil PAVŠEK Janez 1031,3 64,456 13,98
5 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 981,3 61,331 11,77
6 GAVRILOSKI Valentin GROZDANOSKI Vančo 971,1 60,694 10,23
7 PETROVIĆ Slavoljub SIMIĆ Nikola 970,8 60,675 8,89
8 ŽIBERT Zmagoslav MIJOČ Janko 954,8 59,675 7,52
9 ROŽMAN Maja ČARE Ksenija 934,7 58,419 6,25
10 KRAVČAR Robert UGLEŠIĆ Vladimir 922,5 57,656 5,15
11 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 918,3 57,394 4,20
12 ROBEV Georgi MANEVSKI Sašo 910,6 56,913 3,34
13 FORJANIĆ Zlata WILKE Vera 889,0 55,563 2,52
14 MUFTI Emir TANASKOSKI Igor 888,8 55,550 1,87
15 PITER Holand ZAFIROVSKI Zoran 885,2 55,325 1,30
16 BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 878,1 54,881 0,80
17 AMBROZ Bojan AMBROZ Milojka 876,3 54,769
18 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 856,3 53,519
19 BURIĆ Zoran IVANOVIĆ Zoran 855,8 53,488
20 PACEVSKI Sašo RATKOVIK Sase 844,3 52,769
21 DŽIGURSKI Zorica MILJKOVIĆ Nenad 843,8 52,738
22 MALENKO Zoran TORKOV Kosta 842,9 52,681
23 JESENIČNIK Saša ORAC Tolja 835,2 52,200
24 JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 832,8 52,050  
25 ŽIVIĆ Slavoljub DUBONJIĆ Ljubiša 830,0 51,875
26 AKIN Rifat DAMJANOVSKI Pepi 827,3 51,706
27 BJEDOV Slavica MILETIĆ Elvis 827,1 51,694
28 NEŠIĆ Vladimir STOJKOVIĆ Dragan 823,6 51,475
29 GRUJOSKI Pavle ROBEVA Ana 822,2 51,388
30 ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 821,2 51,325  
31 ALEKSIĆ Miodrag SIMIĆ Vojislav 819,4 51,213
32 VEDER Vojko ŠTIGLIC Karel 811,3 50,706
33 BAJAGIĆ Slavko KNEŽEVIĆ Ljubomir 805,0 50,313
34 GOŠNIK Nuša GOŠNIK Stane 797,3 49,831
35 KOVAČEVIĆ Slavoljub MEDVEDEV Aleksandar 795,5 49,719
36 JELEN Viljem VRENCUR Alojz 795,2 49,700
37 NOVAK Janez NOVAK Lija 794,1 49,631
38 KLET Josip STOJANČEVIĆ Pero 790,7 49,419
39 MIKŠA Branko MIKŠA Sunčica 787,5 49,219
40 BREZNIK Stane MOGILNIČKI Jurij 785,4 49,088
41 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 784,2 49,013
42 KALIČANIN Milun PAVLOVIĆ Zoran 778,9 48,681
43 KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 739,0 46,188
44 PETREVSKI Dimitar ČEKREDŽI Lolita 734,6 45,913
45 JALEN Irena KUHAR Kristijan 726,3 45,394
46 LACKOVIĆ Miljana RADIVOJEVIĆ Milena 726,0 45,375
47 BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 724,6 45,288
48 DAMEVSKI Kuzman VELJANOVSKI Borce 721,0 45,063
49 GROZNIK Joze VUKIĆ Dušan 708,3 44,269
50 SIMIĆ Gradimir MARKOV Dragan 707,9 44,244  
51 DŽINGA Jonel KOVAČEVIĆ Predrag 702,5 43,906
52 FERENC Siniša VRDOLJAK Zlatko 689,3 43,081
53 KOCARE Toni MAHMUD Alper 687,3 42,956
54 BUDAU Majda BUDAU Tulij 671,7 41,981
55 BURIĆ Dejan MILOŠEVIĆ Aleksandar 644,2 40,263
56 DOMBAJ Slavica MIKULEC Antun 619,8 38,738
57 GARB Marija GARB Zdravko 617,5 38,594
58 HLAVATY Marija MIOVIĆ Marta 602,3 37,644
59 CICKOSKI Aleksandar PASKALI Zoran 584,7 36,544
60 ILIĆ Miroslav MARJANOVIĆ Duško 580,4 36,275
61 NIKITOVIĆ Boško NIKIĆ Momčilo 570,0 35,625
Fascination Software by Vasiljević Branislav