12. INTERNACIONALNI SIMULTANI TURNIR 2008
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE I BRIDŽ KLUB "SOMBOR" 13.10.2008
REZULTATI 01. KOLO POENA % M.P.
1 PACEVSKI Sašo HOFFMANN Stanislav 929,4 64,542 15,50
2 VUJIČIĆ Vera ĐIKANOVIĆ Milonja 911,1 63,271 13,55
3 PETROVIĆ Slavoljub SIMIĆ Nikola 897,8 62,347 11,82
4 ROBEV Georgi ČEKREDŽI Ognen 880,0 61,111 10,17
5 ŠTURM Andrej FERLAN Tomaž 869,9 60,410 8,74
6 JEMC Tomaž NOVAK Janez 855,6 59,417 7,39
7 NIKITOVIĆ Boško NIKIĆ Momčilo 840,1 58,340 6,16
8 NEŠIĆ Vladimir STOJKOVIĆ Dragan 833,4 57,875 5,11
9 BJEDOV Slavica MILETIĆ Elvis 829,9 57,632 4,17
10 KOLEDIĆ Franjo ŠIMUNOVIĆ Suzana 827,5 57,465 3,33
11 GRUJOSKI Pavle ROBEVA Ana 826,7 57,410 2,57
12 KLJAJIĆ Žarko UJLAKOŠ Miroslav 816,8 56,722 1,89
13 FRANKOVIĆ Ričard OBRADOVIĆ Duško 813,8 56,514 1,31
14 CINDRIĆ Jozo ŠAMUKIĆ Franjo 812,8 56,444 0,82
15 KARDŽOVIĆ Nebojša MLADENOVIĆ Marko 798,9 55,479
16 KOROŠEC Emil PAVŠEK Janez 792,7 55,049
17 UGLEŠIĆ Ante DALI Roland 787,9 54,715
18 FORJANIĆ Zlata WILKE Vera 769,1 53,410
19 ARDELJAN Petar MILOVANOV Goran 764,6 53,097  
20 SIMIĆ Vojislav ŠOBOT Zoran 763,3 53,007
21 BURIĆ Zoran IVANOVIĆ Zoran 762,2 52,931
22 BOŽIN Stevan SIMIĆ Gradimir 759,6 52,750  
23 ALEKSIĆ Miodrag LACKOVIĆ Miljana 739,9 51,382
24 MIKŠA Branko MIKŠA Sunčica 736,4 51,139
25 RATKOVIK Sase TRAJANOVSKI Žarko 731,8 50,819
26 KLET Josip VRDOLJAK Zlatko 730,6 50,736
27 JERINIKIĆ Dobrivoj ČELEKETIĆ Miodrag 730,0 50,694  
28 ROŽMAN Maja ČARE Ksenija 712,4 49,472
29 MIKULEC Antun DOMBAJ Slavica 704,5 48,924
30 NOVAK Miro FROELICH Hubert 698,0 48,472
31 DUBONJIĆ Ljubiša ILIĆ Đorđe 695,1 48,271
32 KIROVSKI Atanas PAŠEV Sašo 692,7 48,104
33 ŽIVIĆ Slavoljub MARKOVIĆ Marko 689,9 47,910
34 SKOČIR Irena SKOČIR Ivo 685,4 47,597
35 BORJAN Nebojša KOVAČEVIĆ Ljubomir 678,1 47,090  
36 DŽINGA Jonel RATKOVIĆ Nikola 672,4 46,694
37 KALIČANIN Milun PAVLOVIĆ Zoran 670,1 46,535
38 MARKOV Dragan ROŠUL Dragomir 667,7 46,368  
39 RAŠULA Bogdan KRAVČAR Robert 666,5 46,285
40 BUDAU Majda BUDAU Tulij 659,3 45,785
41 DŽIGURSKI Zorica MILJKOVIĆ Nenad 654,2 45,431
42 ČEKREDŽI Lolita AKIN Rifat 650,8 45,194
43 BRINAR Aleš KRALJ Staša 641,5 44,549
44 MARJANOVIĆ Duško GRKOVIĆ Boban 632,6 43,931
45 SIMIĆ Milan VIŠEKRUNIĆ Dragan 630,0 43,750
46 PETROVSKI Darko VELJANOVSKI Borce 619,8 43,042
47 BUDAY Damir KUBIČEK Zvonko 612,0 42,500
48 DAMEVSKI Kuzman GEORGIEVSKI Stevce 607,4 42,181
49 BARAGA Jaki NOVAK Lija 567,5 39,410
50 KOS Bernard MRVALJEVIĆ Alenka 544,4 37,806
51 LJAMOV Sašo LJAMOVA Viki 541,4 37,597
52 ZAHORA Goran ZAHORA Ružica 530,0 36,806
53 BURIĆ Dejan MILOŠEVIĆ Aleksandar 502,6 34,903
54 BAJAGIĆ Slavko KNEŽEVIĆ Ljubomir 456,4 31,694
Fascination Software by Vasiljević Branislav